ನ
| UC ಬೇರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಬ್ಲಾಕ್ (ವಸತಿ)ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | |||||||
| ಮಾದರಿ | ಎಲ್ನರ್ ರಿಂಗ್ | ಹೊರ ಉಂಗುರ | ಎಲ್ನರ್ ರಿಂಗ್ ಎತ್ತರ | ಅಗಲ | ಉದ್ದ | ಎತ್ತರ | ರಂಧ್ರದ ಅಂತರ | ತೂಕ ಕೆ.ಜಿ | 
| UCP214F | 70 | 125 | 74.6 | 73.3 | 264 | 157 | 210 | 6.3 | 
| ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು | |
| ಮಿತಿ | 7000 ರೆವ್ | 
| ಖಾತರಿ | 1500 ರೆವ್ | 
| ಬೇರಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ | Z3V2 | 
| ಪರಿಕರಗಳ ದರ್ಜೆ | |||
| ಗ್ರೀಸ್ | ಕಡಿಮೆ-20 ಅಧಿಕ+250 | ||
| ಚೆಂಡು | G8 | ||
| ವಸ್ತು | Gcr15 | ||
| ಪಂಜರ | ವಿನಯಶೀಲ | ||
| ಬ್ಲಾಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ | HT200 | ||
| ಸೀಲಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ | ಎಫ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ, ಜಲನಿರೋಧಕ | ||
 
 		     			 
 		     			