ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್->6000 ಸರಣಿ
| ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ | ಅಗಲ | ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ (KN) | ಚೆಂಡಿನ ನಿಯತಾಂಕ | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು | ಉಲ್ಲೇಖ ತೂಕ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ | |||||||
| d | D | B | ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ | ಸ್ಥಿರ ಹೊರೆ | ಪ್ರಮಾಣ | ಆಯಾಮ | ಕೊಬ್ಬು | ಎಣ್ಣೆ | ||||||
| ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ಇಂಚು | ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ಇಂಚು | ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ಇಂಚು | Cr | ಕೊರ್ | ಮಿಲಿಮೀಟರ್ | ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು | ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು | |||||||
| 6000 | 10 | 0.3937 | 26 | ೧.೦೨೩೬ | 8 | 0.315 | 4.55 (4.55) | ೧.೯೫ | 7 | 4.763 | 29000 | 34000 | 0.019 | |
| 6001 ಕನ್ನಡ | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 5.10 (5.10) | ೨.೩೯ | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.022 | |
| 6002 6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.60 (5.60) | 2.84 (ಪುಟ 2.84) | 9 | 4.763 | 22000 ರು | 26000 | 0.030 (ಆಹಾರ) | |
| 6003 #6003 | 17 | 0.6693 | 35 | ೧.೩೭೮ | 10 | 0.3937 | 6.80 (ಬೆಲೆ 6.80) | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.039 | |
| 6004 #6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 18000 | 21000 | 0.069 | |
| 6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.10 समानिक | 5.85 (5.85) | 10 | 6.350 (ಮಾರಾಟ) | 15000 | 18000 | 0.080 (ಆಯ್ಕೆ) | |
| 6006 #6006 | 30 | 1.1811 | 55 | ೨.೧೬೪೫ | 13 | 0.5118 | 13.20 | 8.30 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.120 | |
| 6007 #6007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16.00 | 10.30 | 11 | 7.938 | 12000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 0.160 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.80 | 11.50 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.190 (ಆಯ್ಕೆ) | |
| 6009 #6009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21.00 | 15.10 | 12 | 8.731 | 9200 | 11000 (11000) | 0.250 | |
| 6010 #6010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 21.80 | 16.60 | 13 | 8.731 | 8400 | 9800 | 0.260 (ಆಯ್ಕೆ) | |
| 6011 ಕನ್ನಡ | 55 | ೨.೧೬೫೩ | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 28.30 | 21.20 | 12 | 11.000 | 7700 | 9000 | 0.390 (ಆಯ್ಕೆ) | |
| 6012 ಕನ್ನಡ | 60 | 2362 ಕನ್ನಡ | 95 | 3.74 (ಪುಟ 1) | 18 | 0.7087 | 29.50 (ಬೆಲೆ) | 23.20 | 13 | 11.000 | 7000 | 8300 | 0.420 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 6013 | 65 | 2559 #2559 | 100 (100) | 3.937 | 18 | 0.7087 | 30.50 (30.50) | 25.20 | 13 | ೧೧.೧೧೨ | 6500 | 7700 | 0.440 | |
| 6014 #6014 | 70 | 2.7559 | 110 (110) | 4.3307 | 20 | 0.7874 | 38.00 | 31.00 | 13 | 12.303 | 6100 #6100 | 7100 #1 | 0.600 | |
| 6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7874 | 39.50 (39.50) | 33.50 (33.50) | 14 | 12.303 | 5700 #5700 | 6700 #1 | 0.640 | |
| 6016 #1 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 47.50 (ಬೆಲೆ) | 40.00 | 14 | 13.494 | 5300 #5300 | 6200 #6200 | 0.850 | |
| 6017 #1 | 85 | 3.3465 | 130 (130) | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 49.50 (ಬೆಲೆ) | 43.00 | 14 | 14,000 | 5000 ಡಾಲರ್ | 5900 #5900 | 0.890 (ಆಯ್ಕೆ) | |
| 6018 #1 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 58.00 | 49.50 (ಬೆಲೆ) | 14 | 15.081 | 4700 #4700 | 5600 #5600 | 1.150 | |
| 6019 ಕನ್ನಡ | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 60.50 (60.50) | 54.00 | 14 | 15.081 | 4500 | 5300 #5300 | ೧.೨೦೦ | |
| 6020 #1 | 100 (100) | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 60.00 | 54.00 | 14 | 16,000 | 4200 | 5000 ಡಾಲರ್ | 1.250 | |
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ (GCr15), ಆದರೆ ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಮೃದುವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವಿದೆ ಮತ್ತುಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ನಾವು ನಿಧಾನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನಉಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಇತರ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಗಡಸುತನವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಿಖರತೆ
ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು0~-0.004mm ಎತ್ತರದ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು., ವೇಗದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ.
ಬಹು ರುಬ್ಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇಂಬರ್ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ರುಬ್ಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ.